Quadfass informatie gevonden via Google |
gevonden op de site http://awt.ancestry.com
Op de site: http://www.alte-pauline.de/pages/pdf/wolfgang_mueller.pdf
is dit te lezen
Onkel Arthur (Buchholz) wurde nie wieder gesund nach seiner
ersten Haft in einem
Konzentrationslager. Als er am 28. Juli 1942 mit all den (anderen) lippischen
Juden in Lippe
deportiert wurde, mußte er zum Zug getragen werden. Am 22. November
1942 starb er in
Theresienstadt nach einer Operation. Auch Vater war nicht gesund genug, um
die
Deportation und die primitiven lebensbedingungen im Ghetto von Lodz durchzustehen
( ... ).
Im Sommer 1944 schrieb Mutter die folgende Postkarte an Frau Quadfass in
Detmold, von
der sie nicht wußte, daß sie ebenfalls schon nach Theresienstadt
deportiert worden war:
"Abs. Wwe. Elsa Buchholz, Alexanderhofstr. 8 19/a, Litzmannstadt. Ich
freue mich, nach
langer Zeit ein Lebenszeichen von mir geben zu können. Ich bin gesund,
mir geht es gut. Ich
bitte umgehend um die Adressen der Verwandten. Viele Grüße an
Meier Exterstrasse [- der
Bäckerladen. Eine versteckte Bitte, Brot zu schicken. -] Herzl. Grüsse
Elsa."
Eine andere Postkarte kam von Tante Aenne aus Minsk, datiert vom Ende 1943: "Wir
sind gesund. Es geht uns gut. Aenne und Edith". Auch nach
Theresienstadt geschickt im
Juli 1942 und wahrscheinlich nach Auschwitz im Oktober 1944 wurden Moritz,
Johanna und
Gerda Herzberg, Herr und Frau Kauders, Herr und Frau Hirschfeld und Wertheims … "
Mit diesem Brief informierte Carl Buchholz am 20. Januar 1946 seinen Bruder
Werner in Canada über das, was ein Onkel (Erich Buchholz) bei einem
Besuch in Detmold erfahren hatte. (3)
Carl Buchholz und auch Herbert Rülf - in einem Brief an seine Schwester
Karla vom 24.
September 1945 (4) - nennen nur wenige Namen, insgesamt aber wurden über
achtzig jüdische
Kinder, Frauen und Männer aus Detmold von den Nationalsozialisten ermordet,
sie wurden
erschlagen, vergast oder verhungerten. (5)
Zoeken op deze link leverde het volgende lijstje op:
International Genealogical Index - Germany | |||
1. AMALIE CHARLOTTE QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Christening: 27 JUL 1834 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
2. AMALIE CHARLOTTE QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Christening: 27 JUL 1834 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
3. ANNA MARIA ELISABETH QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Marriage: 13 MAR 1803 Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
4. ANNA MARIA ILSABEIN QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Christening: 25 JUL 1795 Evangelisch,Schlangen, , Lippe, Germany | |||
5. ANNE MARIE ELISABET QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Marriage: 13 MAR 1803 Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
6. AUGUST FRIEDRICH ERNST QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Male Christening: 27 JUN 1875 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
7. AUGUST WILHELM LEOPOLD QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Male Christening: 29 DEC 1865 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
8. CAROLINE WILHELMINE QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Christening: 14 MAY 1843 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
9. CATHARINE ELIESABETH QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Christening: 25 JUL 1795 Evangelisch,Schlangen, , Lippe, Germany | |||
10. CATHARINE WILHELMINE HENRIETTE QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Christening: 26 NOV 1820 Evangelisch,Heiligenkirchen, , Lippe, Germany | |||
11. CHARLOTTE CAROLINE QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Marriage: 25 MAR 1854 Evangelisch, Bielefeld-Neustadt, Westfalen, Preussen | |||
12. CHARLOTTE CAROLINE QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Marriage: 02 APR 1854 Evangelisch,Detmold, , Lippe, Germany | |||
13. CONRAD AUGUST QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Male Christening: 18 MAY 1845 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
14. CONRAD WILHELM AUGUST QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Male Christening: 20 MAR 1841 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
15. ERNST HEINRICH QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Male Christening: 24 JUL 1870 Sankt Johann Evangelisch,Lemgo, , Lippe, Germany | |||
16. ERNST WILHELM HERMANN QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Male Christening: 27 AUG 1871 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
17. FLORENTINE CAROLINE QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Christening: 02 JAN 1831 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
18. FLORENTINE WILHELMINE CAROLINE JULIANN QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Marriage: 18 JUN 1854 Evangelisch,Almena, , Lippe, Germany | |||
19. FRIEDERIKE WILHELMINE QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Marriage: 13 NOV 1895 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
20. FRIEDERIKE WILHELMINE MATHILDE QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Female Christening: 20 SEP 1863 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
21. FRIEDRICH CONRAD QUADFASS - International Genealogical Index / GE Gender: Male Marriage: 17 NOV 1830 Evangelisch,Hillentrup, , Lippe, Germany | |||
AUGUSTE ELISE LISETTE QUATFASS | |||
Female | Family |
Event(s): |
|||||
Birth: |
|
||||
Christening: | |||||
Death: | |||||
Burial: |
Parents: |
|||
Father: | FRIEDRICH WILHELM QUATFASS | Family | |
Mother: | MARIA KATHARINA ALBERTS |
Marriages: |
|||||
Spouse: | HEINRICH ANTON MEIER | Family | |||
Marriage: |
|